
Codice d'ordine
Serie 01- Serie
- Tavola rotante pneumatica a paletta serie MSUB
Specifiche principali
Criterio di selezione- Taglia della connessione: M3x0.5 o M5x0.8 in base al modello
- Angolo di rotazione nominale: 90°±10° o 180°±10°
- Pressione di esercizio: 0.2-0.7 MPa; 0.15-0.7 MPa; 0.15-1.0 MPa in base al modello
- Tempo di rotazione: 0.07-0.3 s/90° at 0.5 MPa
- Modelli: MSUB1, MSUB3, MSUB7, MSUB20
Quote Checklist
Pronto per la richiestaInvia questi dati di esercizio: Bepto Pneumatica potrà confermare la configurazione più adatta.
- Modello / foto: Invia il codice del modello precedente, una foto della targhetta o una foto del campione sostitutivo.
- Dati di movimento: Confirm bore or size, stroke or angle, Velocità, and load direction.
- Mounting: Indica il tipo di montaggio, la filettatura, la misura dell'attacco, i sensori e gli accessori necessari.
- Aria di lavoro: Conferma campo di pressione, qualità dell'aria, ammortizzazione e ciclo di lavoro.
- Applicazione: Invia disegni, spazio di installazione, quantità e tempi di consegna desiderati.
Valori nominali di modello, pressione, carico e momento
| Model / angle | MSUB1: 90°±10° | MSUB1: 180°±10° | MSUB3: 90°±10° | MSUB3: 180°±10° | MSUB7: 90°±10° | MSUB7: 180°±10° | MSUB20: 90°±10° | MSUB20: 180°±10° |
| Tipo a paletta | Paletta singola | |||||||
| Fluido di lavoro | Aria (senza lubrificazione) | |||||||
| Temperatura ambiente e del fluido | 5-60 °C | |||||||
| Campo della pressione di esercizio (MPa) | 0.2-0.7 | 0.2-0.7 | 0.15-0.7 | 0.15-0.7 | 0.15-1.0 | 0.15-1.0 | 0.15-1.0 | 0.15-1.0 |
| Campo del tempo di rotazione (0.5 MPa) | 0.07-0.3 s/90° | |||||||
| Cuscinetto | Cuscinetto | |||||||
| Dimensione dell'attacco laterale del corpo | M3x0.5 | M3x0.5 | M5x0.8 | M5x0.8 | M5x0.8 | M5x0.8 | M5x0.8 | M5x0.8 |
| Precisione di rotazione | Entro 0.03 mm | |||||||
| Carico radiale ammesso | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Carico assiale ammesso | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Momento (N·m) | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.9 | 2.9 |







