
Codice d'ordine
Serie 01- Serie
- Slitta pneumatica a doppio stelo serie STM (guida a strisciamento)
Specifiche principali
Criterio di selezione- Alesaggio (mm): 10, 16, 20, 25
- Campo di pressione di esercizio: 1.0-9.0 kgf/cm²
- Schema di movimento: Doppio effetto
- Campo di velocità di esercizio: 50-200 mm/s
- Dimensione dell'attacco: M5×0.8, G1/8"
Quote Checklist
Pronto per la richiestaInvia questi dati di esercizio: Bepto Pneumatica potrà confermare la configurazione più adatta.
- Modello / foto: Invia il codice del modello precedente, una foto della targhetta o una foto del campione sostitutivo.
- Dati di movimento: Confirm bore or size, stroke or angle, Velocità, and load direction.
- Mounting: Indica il tipo di montaggio, la filettatura, la misura dell'attacco, i sensori e gli accessori necessari.
- Aria di lavoro: Conferma campo di pressione, qualità dell'aria, ammortizzazione e ciclo di lavoro.
- Applicazione: Invia disegni, spazio di installazione, quantità e tempi di consegna desiderati.
Specifiche di alesaggio, corsa e pressione
| Alesaggio (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 |
| Schema di movimento | Doppio effetto | Doppio effetto | Doppio effetto | Doppio effetto |
| Fluido di lavoro | Air | Air | Air | Air |
| Campo della temperatura di esercizio °C | -5-+70 °C | -5-+70 °C | -5-+70 °C | -5-+70 °C |
| Campo di pressione di esercizio | 1.0-9.0 kgf/cm² | 1.0-9.0 kgf/cm² | 1.0-9.0 kgf/cm² | 1.0-9.0 kgf/cm² |
| Resistenza alla pressione garantita | 13.5 kgf/cm² | 13.5 kgf/cm² | 13.5 kgf/cm² | 13.5 kgf/cm² |
| Campo di velocità di esercizio | 50-200 mm/s | 50-200 mm/s | 50-200 mm/s | 50-200 mm/s |
| Ammortizzazione | None | Ammortizzazione idraulica (opzionale) | Ammortizzazione idraulica (opzionale) | Ammortizzazione idraulica (opzionale) |
| Accuratezza del vincolo antirotazione | ±0.1° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° |
| Dimensione dell'attacco | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | G1/8″ |
Dimensioni della corsa STMB-10
| STMB-10 | STMB-10 | STMB-10 | STMB-10 | STMB-10 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 |
| A | 81 | 106 | 131 | 156 |
| B | 65 | 85 | 85 | 85 |
| C | 35 | 60 | 60 | 60 |
| D | 46 | 71 | 96 | 121 |
| E | 15 | 40 | 40 | 40 |
Dimensioni della corsa STMB-16
| STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| A | 86 | 111 | 136 | 161 | 186 | 211 | 236 | 261 |
| B | 55 | 70 | 105 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | - | - | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E | 25 | 50 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Dimensioni della corsa STMB-20
| STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 94 | 119 | 144 | 169 | 194 | 219 | 244 | 269 | 319 |
| B | 60 | 85 | 110 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| D | 53 | 78 | 103 | 128 | 153 | 178 | 203 | 228 | 278 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Dimensioni della corsa STMB-25
| STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 101 | 126 | 151 | 176 | 201 | 226 | 251 | 276 | 326 |
| B | 65 | 90 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 175 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dimensioni della corsa STMS-10
| STMS-10 | STMS-10 | STMS-10 | STMS-10 | STMS-10 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 |
| A | 81 | 106 | 131 | 156 |
| B | 65 | 85 | 85 | 85 |
| C | 35 | 60 | 60 | 121 |
| E | 15 | 40 | 40 | 40 |
Dimensioni della corsa STMS-16
| STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| A | 86 | 111 | 136 | 161 | 186 | 211 | 236 | 261 |
| B | 55 | 70 | 105 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | - | - | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E | 25 | 50 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Dimensioni della corsa STMS-20
| STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 94 | 119 | 144 | 169 | 194 | 219 | 244 | 269 | 319 |
| B | 60 | 85 | 110 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Dimensioni della corsa STMS-25
| STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 101 | 126 | 151 | 176 | 201 | 226 | 251 | 276 | 326 |
| B | 65 | 90 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |




