
Codice d'ordine
Serie 01- Serie
- Tubo pneumatico in poliuretano serie PU
- Materiale
- Poliuretano (PU)
- Gamma di diametri esterni
- 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
- Pressione di lavoro
- 0-1.0 MPa at 23 °C
Specifiche principali
Criterio di selezione- Materiale: Poliuretano (PU)
- Gamma di diametri esterni: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
- Pressione di lavoro: 0-1.0 MPa at 23 °C
- Fluido di lavoro: Air, Water
- Pressione di scoppio: Fino a 4,4 MPa, secondo la misura
Quote Checklist
Pronto per la richiestaInvia questi dati di esercizio: Bepto Pneumatica potrà confermare la configurazione più adatta.
- Percorso tubo / pistola: Conferma se servono PU, tubo spiralato UC, PA6, PA12 o una pistola ad aria.
- Size / length: Indica diametri esterno e interno, lunghezza della spirale, lunghezza utile o lunghezza di ugello/canna.
- Materiale / colore: Conferma PU, PA6, PA12, colore standard, colore personalizzato o necessità di marcatura.
- Aria di lavoro: Indica pressione, temperatura, fluido, necessità di vuoto e qualità dell'aria.
- Collegamento: Invia misura del raccordo, filettatura di ingresso, connettore rapido e quantità.
Materiale e limiti di esercizio del tubo in PU
| Voce di selezione | Dati disponibili |
| Gamma di diametri esterni | 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm |
| Materiale | Poliuretano (PU) |
| Fluido di lavoro | Air, Water |
| Pressione di lavoro | 0-1.0 MPa (145 psi) |
| Pressione di scoppio | Fino a 4,4 MPa, secondo la misura |
| Pressione di vuoto | -100 kPa |
| Temperatura | Da -20 a 60 °C |
| Colori standard | Arancione, nero, blu, trasparente |
| Lunghezza standard della bobina | 100 m / 200 m |
Diametri, pressione e raggio del tubo in PU
| Codice modello | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Pressione di esercizio (23 °C, bar) | Pressione di scoppio (23 °C, bar) | Raggio minimo di curvatura (mm) | Lunghezza standard (m/rotolo) |
| 3x2 | 3.0 | 2.0 | 7.5 | 30 | 6 | 200 |
| 4x2 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 44 | 8 | 200 |
| 4x2.5 | 4.0 | 2.5 | 8.0 | 35 | 10 | 200 |
| 5x3 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 35 | 15 | 200 |
| 6x4 | 6.0 | 4.0 | 7.5 | 30 | 15 | 200 |
| 8x5 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 35 | 20 | 100 |
| 8x5.5 | 8.0 | 5.5 | 6.0 | 24 | 20 | 100 |
| 8x6 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 16 | 25 | 100 |
| 10x6.5 | 10.0 | 6.5 | 8.0 | 32 | 25 | 100 |
| 10x7.5 | 10.0 | 7.5 | 4.0 | 16 | 35 | 100 |
| 12x8 | 12.0 | 8.0 | 7.5 | 30 | 35 | 100 |
| 12x9.5 | 12.0 | 9.5 | 4.0 | 16 | 50 | 100 |
| 14x10 | 14.0 | 10.0 | 6.0 | 24 | 60 | 50 |
| 16x11 | 16.0 | 11.0 | 8.0 | 35 | 70 | 50 |
| 16x12 | 16.0 | 12.0 | 7.5 | 30 | 80 | 50 |
