
Codice d'ordine
Serie 01- Serie
- Valvola pneumatica meccanica serie S3
- Model
- S3B, S3C, S3D, S3V, S3R, S3L, S3Y, S3PM
- Funzione della valvola
- Valvola meccanica a 3 vie e 2 posizioni
Specifiche principali
Selection focus- Model: S3B, S3C, S3D, S3V, S3R, S3L, S3Y, S3PM
- Funzione della valvola: Valvola meccanica a 3 vie e 2 posizioni
- Fluido di lavoro: Aria filtrata con elemento da 40 μm
- Pressione di lavoro: 0-0.8 MPa
- Opzioni di attacco: Codici attacco 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″
Quote Checklist
Pronto per la richiestaInvia questi dati di esercizio: Bepto Pneumatica potrà confermare la configurazione più adatta.
- Modello / foto: Invia la targhetta della valvola, il vecchio codice o una foto installata.
- Funzione: Verifica funzione, dimensione, pressione, montaggio e dati della richiesta per Valvole di controllo meccaniche a pulsante.
- Fluido / pressione: Indica fluido di lavoro, campo di pressione e temperatura.
- Dati elettrici: Conferma tensione, frequenza, tipo di bobina e connettore, se applicabile.
- Attacco / filettatura: Invia misura dell'attacco, standard della filettatura e collegamento del tubo.
Specifiche del codice operatore, attacco e portata
| Model | S3B | S3C | S3D | S3V | S3R | S3L | S3Y | S3PM | S3PP | S3PF | S3PL | S3HS |
| Tipo di pulsante/operatore | Pulsante normale | Maniglia lunga | Maniglia corta | Rullo verticale | Leva a rullo | Leva a rullo unidirezionale | Azionamento a bilanciere | Pulsante rotondo grande | Pulsante convesso | Pulsante piatto | Pulsante rotante di parcheggio | Manopola del selettore |
| Funzione della valvola base | Valvola meccanica a 3 vie e 2 posizioni | Valvola meccanica a 3 vie e 2 posizioni | Valvola meccanica a 3 vie e 2 posizioni | Valvola meccanica a 3 vie e 2 posizioni | Valvola meccanica a 3 vie e 2 posizioni | Valvola meccanica a 3 vie e 2 posizioni | Valvola meccanica a 3 vie e 2 posizioni | Valvola meccanica a 3 vie e 2 posizioni | Valvola meccanica a 3 vie e 2 posizioni | Valvola meccanica a 3 vie e 2 posizioni | Valvola meccanica a 3 vie e 2 posizioni | Valvola meccanica a 3 vie e 2 posizioni |
| Opzioni di attacco | Codici attacco 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Codici attacco 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Codici attacco 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Codici attacco 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Codici attacco 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Codici attacco 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Codici attacco 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Codici attacco 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Codici attacco 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Codici attacco 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Codici attacco 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Codici attacco 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ |
| Opzioni di colore del pulsante | - | - | - | - | - | - | - | Rosso / verde / nero | Rosso / verde / nero | Rosso / verde / nero | Solo rosso | Rosso / verde / nero |
| Fluido di lavoro | Aria filtrata con elemento da 40 μm | Aria filtrata con elemento da 40 μm | Aria filtrata con elemento da 40 μm | Aria filtrata con elemento da 40 μm | Aria filtrata con elemento da 40 μm | Aria filtrata con elemento da 40 μm | Aria filtrata con elemento da 40 μm | Aria filtrata con elemento da 40 μm | Aria filtrata con elemento da 40 μm | Aria filtrata con elemento da 40 μm | Aria filtrata con elemento da 40 μm | Aria filtrata con elemento da 40 μm |
| Schema di movimento | Comando esterno ad azione diretta | Comando esterno ad azione diretta | Comando esterno ad azione diretta | Comando esterno ad azione diretta | Comando esterno ad azione diretta | Comando esterno ad azione diretta | Comando esterno ad azione diretta | Comando esterno ad azione diretta | Comando esterno ad azione diretta | Comando esterno ad azione diretta | Comando esterno ad azione diretta | Comando esterno ad azione diretta |
| Area della sezione effettiva | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) |
| Pressione di lavoro | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa |
| Pressione di prova | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa |
| Temperatura operativa | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C |
| Materiale del corpo | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |






