
訂購符號
系列 01- 系列
- XAF 1000-5000 系列氣動空氣過濾器(XA/XAC 線)
- 型號
- XAF1000-M5 | XAF2000-01 | XAF2000-02 | XAF3000-02 | XAF3000-03 | XAF4000-03 | XAF4000-04 | XAF4000-06 | XAF5000-06 | XAF5000-10
關鍵規格
選型重點- 型號: XAF1000-M5 | XAF2000-01 | XAF2000-02 | XAF3000-02 | XAF3000-03 | XAF4000-03 | XAF4000-04 | XAF4000-06 | XAF5000-06 | XAF5000-10
- 額定流量項目: 110-7000 L/min
- 最高使用壓力: 1.0 MPa
- 過濾精度項目: 25 μm
- 工作溫度範圍: 5-60 °C
詢價檢查清單
可直接詢價送出這些工況資料後,倍拓氣動可協助確認合適配置。
- 型號 / 照片: 請提供舊標籤、安裝照片或偏好的產品系列。
- 管路尺寸: 請確認接口尺寸、螺紋標準與所需流量。
- 空氣條件: 請提供入口壓力、目標出口壓力與空氣品質需求。
- 維護件: 請確認過濾精度、排水型式、杯體材質、壓力錶與支架。
- 應用: 請提供壓縮空氣管路、設備位置、使用環境與數量。
過濾、排水與杯體規格
| 型號 | XAF1000-M5 | XAF2000-01 | XAF2000-02 | XAF3000-02 | XAF3000-03 | XAF4000-03 | XAF4000-04 | XAF4000-06 | XAF5000-06 | XAF5000-10 |
| 系列代碼 | XA | XA | XA | XA | XA | XA | XA | XA | XA | XA |
| 功能代碼 | F(過濾器) | F(過濾器) | F(過濾器) | F(過濾器) | F(過濾器) | F(過濾器) | F(過濾器) | F(過濾器) | F(過濾器) | F(過濾器) |
| 本體尺寸代碼 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| 接口尺寸代碼 | M5 | 01 | 02 | 02 | 03 | 03 | 04 | 06 | 06 | 10 |
| 接口尺寸 | M5x0.8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 |
| 額定流量值 | 110 | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 4000 | 4000 | 6000 | 7000 | 7000 |
| 過濾精度 | 25 μm | |||||||||
| 最高工作壓力 | 1.0 MPa | |||||||||
| 耐壓能力 | 1.5 MPa | |||||||||
| 操作溫度範圍 | 5-60 °C | |||||||||
| 杯體材質 | 聚碳酸酯 | |||||||||
| 防護罩 | 不可選 | 可選 | ||||||||
| 排水型式 | 差壓排水 | 差壓排水或自動排水 | ||||||||
| 訂購排水代碼 | 空白:僅手動排水 | 未標註:手動排水;D:自動排水選配 | ||||||||
| 訂購金屬杯代碼 | 不可選 | U:鐵杯;L:鋁杯選項 | ||||||||
接口尺寸與安裝尺寸
| 型號 | 接口尺寸代號(G) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P |
| XAF1000 | M5 | 25 | 66 | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.5 |
| XAF2000 | G1/8″-G1/4″ | 40 | 97.5 | 11 | 40 | 17 | 30 | 27 | 22 | 5.4 | 8.4 | 40 | 2.3 | 40 |
| XAF3000 | G1/4″-G3/8″ | 53 | 132.5 | 14 | 53 | 16 | 41 | 40 | 23 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 56 |
| XAF4000 | G3/8″-1/2″ | 70 | 168.5 | 18 | 70 | 17 | 50 | 54 | 26 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 |
| XAF4000-06 | G3-4″ | 75 | 172.5 | 20 | 70 | 14 | 50 | 54 | 25 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 |
| XAF5000 | G3/4″-G1″ | 90 | 247.5 | 24 | 90 | 23 | 66.5 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | 90 |








