
訂購符號
系列 01- 系列
- CU 系列自由安裝氣動缸
關鍵規格
選型重點- 缸徑尺寸: 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
- 壓力: 最大工作壓力 0.7 MPa;耐壓 1.0 MPa
- 動作模式: 複動;單動伸出;單動縮回
- 速度: 50-500 mm/s
- 接口尺寸: M5×0.8, G1/8
詢價檢查清單
可直接詢價送出這些工況資料後,倍拓氣動可協助確認合適配置。
- 型號 / 照片: 請提供舊型號代碼、銘牌照片或替換樣品照片。
- 動作資料: 請確認缸徑或尺寸、行程或角度、速度與負載方向。
- 安裝方式: 請提供安裝方式、螺紋、接口尺寸、感測器與配件需求。
- 工作空氣: 請確認壓力範圍、空氣品質、緩衝需求與工作循環。
- 應用: 請提供圖紙、安裝空間、數量與目標交期。
缸徑、行程與壓力規格表
| 缸徑(mm) | 6 mm | 10 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | |
| 工作介質項目 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | |
| 動作模式 | 複動/單動伸出/單動縮回 | 複動/單動伸出/單動縮回 | 複動/單動伸出/單動縮回 | 複動/單動伸出/單動縮回 | 複動/單動伸出/單動縮回 | 複動/單動伸出/單動縮回 | |
| 耐壓能力 | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | |
| 最小工作壓力 | 單 | 0.2 MPa | 0.15 MPa | 0.15 MPa | 0.13 MPa | 0.13 MPa | 0.13 MPa |
| 最小工作壓力 | 雙 | 0.12 MPa | 0.06 MPa | 0.06 MPa | 0.05 MPa | 0.05 MPa | 0.05 MPa |
| 最高工作壓力 | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | |
| 周遭環境與介質溫度 | 不含自動開關 | 110-70°C(不可結冰) | 110-70°C(不可結冰) | 110-70°C(不可結冰) | 110-70°C(不可結冰) | 110-70°C(不可結冰) | 110-70°C(不可結冰) |
| 周遭環境與介質溫度 | 含自動開關 | 110-60°C(不可結冰) | 110-60°C(不可結冰) | 110-60°C(不可結冰) | 110-60°C(不可結冰) | 110-60°C(不可結冰) | 110-60°C(不可結冰) |
| 潤滑要求 | 免給油 | 免給油 | 免給油 | 免給油 | 免給油 | 免給油 | |
| 活塞速度 | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | |
| 緩衝 | 橡膠防撞墊 | 橡膠防撞墊 | 橡膠防撞墊 | 橡膠防撞墊 | 橡膠防撞墊 | 橡膠防撞墊 | |
| 桿端螺紋 | 外螺紋 | 外螺紋 | 外螺紋 | 外螺紋 | 外螺紋 | 外螺紋 | |
| 螺紋公差 | 2 級 | 2 級 | 2 級 | 2 級 | 2 級 | 2 級 | |
| 緩衝 | 兩端緩衝 | 兩端緩衝 | 兩端緩衝 | 兩端緩衝 | 兩端緩衝 | 兩端緩衝 | |
| 行程誤差餘量(mm) | 標準規格 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行程誤差餘量(mm) | 防旋轉結構 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 防轉活塞桿精度 | ±0.8° | ±0.8° | ±0.8° | ±0.5° | ±0.5° | ±0.5° | |
| 接口尺寸 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | G1/8″ |
複動安裝與開關尺寸
| 缸徑尺寸(mm) | A | A1 | B | C | D | E | GA | GB | H | K | J | L | MM |
| 6 | 7 | - | 13 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 17 | 10 | - | M3×0.5 |
| 10 | 10 | - | 15 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 18 | 11 | - | M4×0.7 |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16.5 註) | 11.5 | 16 | 25 | 14 | 5 | M5×0.8 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 30 | 16 | 6 | M6×1.0 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 38 | 20 | 8 | M8×1.25 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 48 | 24 | 10 | M10×1.25 |
| 開關、接口與總長尺寸 | |||||||||||||
| 缸徑尺寸 |(mm) | NN | P | Q | QA | R | T | 不含自動磁簧開關 | 含自動磁簧開關 | |||||
| S | Z | S | Z | ||||||||||
| 6 | M3×0.5(深度) 5 | 3.2 | - | - | 7 | 6 (深度) 4.8 | 33 | 46 | 33 | 46 | |||
| 10 | M3×0.5(深度) 5 | 3.2 | - | - | 9 | 6 (深度) 5 | 36 | 52 | 36 | 52 | |||
| 16 | M4×0.7 (深度) 6 | 4.5 | 4 | 2 | 12 | 7.6 (深度) 6.5 | 30 | 46 | 40 | 56 | |||
| 20 | M5×0.8(深度) 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 16 | 9.3 (深度) 8 | 36 | 55 | 46 | 65 | |||
| 25 | M5×0.8(深度) 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 20 | 9.3 (深度) 9 | 40 | 63 | 50 | 73 | |||
| 32 | M6×1.0(深度) 9 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11 (深度) 11.5 | 42 | 69 | 52 | 79 | |||
單動伸出型安裝尺寸
| 缸徑(mm) | A | A1 | B | C | D | E | GA | GB | H | K | J | L | MM | NN | P |
| 6 | 7 | - | 13 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 17 | 10 | - | M3×0.5 | M3×0.5(深度) 5 | 3.2 |
| 10 | 10 | - | 15 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 18 | 11 | - | M4×0.7 | M3×0.5(深度) 5 | 3.2 |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16.5 | 11.5 | 16 | 25 | 14 | 5 | M5×0.8 | M4×0.7(深度) 6 | 4.5 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 30 | 16 | 6 | M6×1.0 | M5×0.8(深度) 8 | 5.5 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 38 | 20 | 8 | M8×1.25 | M5×0.8(深度) 8 | 5.5 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 48 | 24 | 10 | M10×1.25 | M6×1.0(深度) 9 | 6.6 |
單動縮回行程與開關尺寸
| 缸徑尺寸 |(mm) | Q | QA | R | T | V(註) | 不含自動磁簧開關 | 含自動磁簧開關 | ||||||||||
| S | Z | S | Z | ||||||||||||||
| 5 行程 | 10 行程 | 15 行程 | 5 行程 | 10 行程 | 15 行程 | 5 行程 | 10 行程 | 15 行程 | 5 行程 | 10 行程 | 15 行程 | ||||||
| 6 | - | - | 7 | 6(深度) 4.8 | - | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 |
| 10 | - | - | 9 | 6(深度) 5 | - | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 |
| 16 | 4 | 2 | 12 | 7.6(深度) 6.5 | 3.5 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 |
| 20 | 9 | 4.5 | 16 | 9.3(深度) 8 | 5 | 41 | 46 | 56 | 65 | 75 | 90 | 51 | 56 | 66 | 75 | 85 | 100 |
| 25 | 9 | 4.5 | 20 | 9.3(深度) 9 | 5 | 45 | 50 | 60 | 73 | 83 | 98 | 55 | 60 | 70 | 83 | 93 | 108 |
| 32 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11(深度) 11.5 | 5 | 47 | 52 | 62 | 79 | 89 | 104 | 57 | 62 | 72 | 89 | 99 | 114 |






