
訂購符號
系列 01- 系列
- MB 系列 ISO15552 拉桿氣壓缸
- 接口螺紋
- 依缸徑提供 G1/8、G1/4、G3/8 與 G1/2
關鍵規格
選型重點- 接口螺紋: 依缸徑提供 G1/8、G1/4、G3/8 與 G1/2
- 氣缸直徑: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- 壓力範圍: 工作壓力 0.05-1.0 MPa;耐壓 1.5 MPa
- 工作介質項目: 空氣
- 動作型式: 複動
詢價檢查清單
可直接詢價送出這些工況資料後,倍拓氣動可協助確認合適配置。
- 型號 / 照片: 請提供舊型號代碼、銘牌照片或替換樣品照片。
- 動作資料: 請確認缸徑或尺寸、行程或角度、速度與負載方向。
- 安裝: 請提供安裝方式、螺紋、接口尺寸、感測器與配件需求。
- 工作空氣: 請確認壓力範圍、空氣品質、緩衝需求與工作循環。
- 應用: 請提供圖紙、安裝空間、數量與目標交期。
缸徑、行程與壓力規格表
| 氣缸直徑 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 工作介質項目 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣 |
| 動作型式 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 |
| 耐壓能力 | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) |
| 最高壓力 | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) |
| 最低壓力 | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) |
| 環境與流體溫度 | -10 至 +60 °C | -10 至 +60 °C | -10 至 +60 °C | -10 至 +60 °C | -10 至 +60 °C | -10 至 +60 °C |
| 活塞速度 | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s |
| 緩衝功能 | 空氣式緩衝 | 空氣式緩衝 | 空氣式緩衝 | 空氣式緩衝 | 空氣式緩衝 | 空氣式緩衝 |
| 行程公差 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 |
| Rc(PT)接口尺寸 | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" |
標準行程選擇表
| 缸徑(mm) | 標準行程 |
| 32 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
| 40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
| 50 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
| 63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
| 80 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750 |
| 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750 |
MB 整體安裝尺寸
| 直徑尺寸 | 行程範圍 | 可選螺紋長度 | A | B | C | D | E | F | G | MA | MB | J | K | MM | N | P | S | V | W | H | ZZ |
| 32 | 500 | 19.5 | 22 | 46 | 32.5 | 12 | 30 | 13 | 13 | 16 | 4 | M6x1.0 | 6 | M10x1.25 | 27 | 1/8 | 84 | 4 | 6.5 | 47 | 135 |
| 40 | 500 | 27 | 30 | 52 | 38 | 16 | 35 | 13 | 14 | 16 | 4 | M6x1.0 | 6 | M14x1.5 | 27 | 1/4 | 84 | 4 | 9 | 51 | 139 |
| 50 | 600 | 32 | 35 | 65 | 46.5 | 20 | 40 | 14 | 15.5 | 16 | 5 | M8x1.25 | 7 | M18x1.5 | 31.5 | 1/4 | 94 | 5 | 10.5 | 58 | 156 |
| 63 | 600 | 32 | 35 | 75 | 56.5 | 20 | 45 | 14 | 16.5 | 16 | 5 | M8x1.25 | 7 | M18x1.5 | 31.5 | 3/8 | 94 | 9 | 12 | 58 | 156 |
| 80 | 750 | 37 | 40 | 95 | 72 | 25 | 45 | 20 | 19 | 16 | 5 | M10x1.5 | 10 | M22x1.5 | 38 | 3/8 | 114 | 11.5 | 14 | 72 | 190 |
| 100 | 750 | 37 | 40 | 114 | 89 | 30 | 55 | 20 | 19 | 16 | 5 | M10x1.5 | 10 | M26x1.5 | 38 | 1/2 | 114 | 17 | 15 | 72 | 190 |
MB 內部結構零件表
| 序號欄位 | 型號標示 | 序號欄位 | 型號標示 | 序號欄位 | 型號標示 |
| 1 | 前端蓋 | 6 | 緩衝環 | 11 | 拉桿螺母 |
| 2 | 後端蓋 | 7 | 導向軸承 | 12 | 耐磨環 |
| 3 | 缸筒本體 | 8 | 緩衝調整螺釘 | 13 | 活塞桿螺母 |
| 4 | 活塞桿 | 9 | 緩衝密封件 | 14 | 緩衝密封環 |
| 5 | 活塞本體 | 10 | 拉桿件 | 15 | 活塞 O 形圈 |






