
訂購符號
系列 01- 系列
- S3 系列氣動機械控制閥
- 型號
- S3B, S3C, S3D, S3V, S3R, S3L, S3Y, S3PM
- 閥件功能
- 二位三通機械閥
關鍵規格
選型重點- 型號: S3B, S3C, S3D, S3V, S3R, S3L, S3Y, S3PM
- 閥件功能: 二位三通機械閥
- 工作介質項目: 已過濾 40 μm 空氣
- 工作壓力: 0-0.8 MPa
- 接口選項: 接口代碼 05:M5;06:PT1/8″;08:PT1/4″
詢價檢查清單
可直接詢價送出這些工況資料後,倍拓氣動可協助確認合適配置。
- 型號 / 照片: 請提供閥件標籤、舊型號代碼或安裝照片。
- 功能: 請確認通口數、位置數、驅動方式與常態狀態。
- 介質 / 壓力: 請提供工作介質、壓力範圍與溫度。
- 電氣細節: 如適用,請確認電壓、頻率、線圈型式與接頭。
- 口徑 / 螺紋: 請提供接口尺寸、螺紋標準,以及氣管或管路連接方式。
操作元件代碼、接口與流量規格
| 型號 | S3B | S3C | S3D | S3V | S3R | S3L | S3Y | S3PM | S3PP | S3PF | S3PL | S3HS |
| 按鈕/操作元件型式 | 標準按鈕 | 長柄 | 短柄 | 垂直滾輪 | 滾輪槓桿 | 單向滾輪槓桿 | 搖臂致動器 | 大圓按鈕 | 凸按鈕 | 平面按鈕 | 駐車旋轉按鈕 | 選擇旋鈕 |
| 基礎閥功能 | 二位三通機械閥 | 二位三通機械閥 | 二位三通機械閥 | 二位三通機械閥 | 二位三通機械閥 | 二位三通機械閥 | 二位三通機械閥 | 二位三通機械閥 | 二位三通機械閥 | 二位三通機械閥 | 二位三通機械閥 | 二位三通機械閥 |
| 接口選項 | 接口代碼 05:M5;06:PT1/8″;08:PT1/4″ | 接口代碼 05:M5;06:PT1/8″;08:PT1/4″ | 接口代碼 05:M5;06:PT1/8″;08:PT1/4″ | 接口代碼 05:M5;06:PT1/8″;08:PT1/4″ | 接口代碼 05:M5;06:PT1/8″;08:PT1/4″ | 接口代碼 05:M5;06:PT1/8″;08:PT1/4″ | 接口代碼 05:M5;06:PT1/8″;08:PT1/4″ | 接口代碼 05:M5;06:PT1/8″;08:PT1/4″ | 接口代碼 05:M5;06:PT1/8″;08:PT1/4″ | 接口代碼 05:M5;06:PT1/8″;08:PT1/4″ | 接口代碼 05:M5;06:PT1/8″;08:PT1/4″ | 接口代碼 05:M5;06:PT1/8″;08:PT1/4″ |
| 按鈕顏色選項 | - | - | - | - | - | - | - | 紅 / 綠 / 黑 | 紅 / 綠 / 黑 | 紅 / 綠 / 黑 | 僅紅色 | 紅 / 綠 / 黑 |
| 工作介質項目 | 已過濾 40 μm 空氣 | 已過濾 40 μm 空氣 | 已過濾 40 μm 空氣 | 已過濾 40 μm 空氣 | 已過濾 40 μm 空氣 | 已過濾 40 μm 空氣 | 已過濾 40 μm 空氣 | 已過濾 40 μm 空氣 | 已過濾 40 μm 空氣 | 已過濾 40 μm 空氣 | 已過濾 40 μm 空氣 | 已過濾 40 μm 空氣 |
| 動作模式 | 外部直接動作控制 | 外部直接動作控制 | 外部直接動作控制 | 外部直接動作控制 | 外部直接動作控制 | 外部直接動作控制 | 外部直接動作控制 | 外部直接動作控制 | 外部直接動作控制 | 外部直接動作控制 | 外部直接動作控制 | 外部直接動作控制 |
| 有效截面積 | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) |
| 工作壓力 | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa |
| 耐壓能力 | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa |
| 工作溫度 | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C |
| 本體材質 | 鋁合金材質 | 鋁合金材質 | 鋁合金材質 | 鋁合金材質 | 鋁合金材質 | 鋁合金材質 | 鋁合金材質 | 鋁合金材質 | 鋁合金材質 | 鋁合金材質 | 鋁合金材質 | 鋁合金材質 |






