
訂購符號
系列 01- 系列
- XOC 系列氣動 F.R.L. 組合(XO 線,3 點)
- 型號範圍
- XOC-1/8-MINI~XOC-1-MAXI
關鍵規格
選型重點- 型號範圍: XOC-1/8-MINI~XOC-1-MAXI
- 過濾等級代碼: 空白:40 μm;5M:5 μm
- 排水形式代碼: 空白:手動旋轉排水;S:半自動排水;A:自動排水
- 本體代碼: 接口範圍:MINI:G1/8-G3/8;MIDI:G3/8-G3/4;MAXI:G3/4-G1
- 壓力錶代碼: 空白:12 bar;7:7 bar
詢價檢查清單
可直接詢價送出這些工況資料後,倍拓氣動可協助確認合適配置。
- 型號 / 照片: 請提供舊標籤、安裝照片或偏好的產品系列。
- 管路尺寸: 請確認接口尺寸、螺紋標準與所需流量。
- 空氣條件: 請提供入口壓力、目標出口壓力與空氣品質需求。
- 維護件: 請確認過濾精度、排水型式、杯體材質、壓力錶與支架。
- 應用: 請提供壓縮空氣管路、設備位置、使用環境與數量。
訂購代碼、流量、壓力與 FRL 規格
| 型號/接口 | XOC-1/8-最小I | XOC-1/4-最小I | XOC-3/8-最小I | XOC-3/8-MIDI | XOC-1/2-MIDI | XOC-3/4-MIDI | XOC-3/4-最大I | XOC-1-最大I |
| 系列代碼 | XO | XO | XO | XO | XO | XO | XO | XO |
| 功能代碼 | C(F.R.L 組合) | C(F.R.L 組合) | C(F.R.L 組合) | C(F.R.L 組合) | C(F.R.L 組合) | C(F.R.L 組合) | C(F.R.L 組合) | C(F.R.L 組合) |
| 本體代碼 | 最小I | 最小I | 最小I | MIDI | MIDI | MIDI | 最大I | 最大I |
| 接口尺寸代碼 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
| 連接 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 |
| 標準訂購代碼 | XOC-1/8-最小I | XOC-1/4-最小I | XOC-3/8-最小I | XOC-3/8-MIDI | XOC-1/2-MIDI | XOC-3/4-MIDI | XOC-3/4-最大I | XOC-1-最大I |
| 7 bar 壓力錶訂購代碼 | XOC-1/8-7-最小I | XOC-1/4-7-最小I | XOC-3/8-7-最小I | XOC-3/8-7-MIDI | XOC-1/2-7-MIDI | XOC-3/4-7-MIDI | XOC-3/4-7-最大I | XOC-1-7-最大I |
| 5 μm 過濾精度訂購代碼 | XOC-1/8-5M-最小I | XOC-1/4-5M-最小I | XOC-3/8-5M-最小I | XOC-3/8-5M-MIDI | XOC-1/2-5M-MIDI | XOC-3/4-5M-MIDI | XOC-3/4-5M-最大I | XOC-1-5M-最大I |
| 過濾等級代碼 | 空白:40 μm;5M:5 μm | 空白:40 μm;5M:5 μm | 空白:40 μm;5M:5 μm | 空白:40 μm;5M:5 μm | 空白:40 μm;5M:5 μm | 空白:40 μm;5M:5 μm | 空白:40 μm;5M:5 μm | 空白:40 μm;5M:5 μm |
| 壓力錶代碼 | 空白:12 bar;7:7 bar | 空白:12 bar;7:7 bar | 空白:12 bar;7:7 bar | 空白:12 bar;7:7 bar | 空白:12 bar;7:7 bar | 空白:12 bar;7:7 bar | 空白:12 bar;7:7 bar | 空白:12 bar;7:7 bar |
| 排水形式代碼 | 空白:手動旋轉排水;S:半自動排水;A:自動排水 | 空白:手動旋轉排水;S:半自動排水;A:自動排水 | 空白:手動旋轉排水;S:半自動排水;A:自動排水 | 空白:手動旋轉排水;S:半自動排水;A:自動排水 | 空白:手動旋轉排水;S:半自動排水;A:自動排水 | 空白:手動旋轉排水;S:半自動排水;A:自動排水 | 空白:手動旋轉排水;S:半自動排水;A:自動排水 | 空白:手動旋轉排水;S:半自動排水;A:自動排水 |
| 0-12 bar 壓力錶 | OMA-40-16-1/8 | OMA-40-16-1/8 | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/4 | OMA-50-16-1/4 | OMA-50-16-1/4 | OMA-50-16-1/4 | OMA-50-16-1/4 |
| 0-7 bar 壓力錶 | OMA-40-10-1/8 | OMA-40-10-1/8 | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/4 | OMA-50-10-1/4 | OMA-50-10-1/4 | OMA-50-10-1/4 | OMA-50-10-1/4 |
| 介質 | 壓縮空氣 | 壓縮空氣 | 壓縮空氣 | 壓縮空氣 | 壓縮空氣 | 壓縮空氣 | 壓縮空氣 | 壓縮空氣 |
| 結構特點 | 燒結式過濾器附水分離器;活塞式調壓閥;膜片式調壓閥;定量式給油器 | 燒結式過濾器附水分離器;活塞式調壓閥;膜片式調壓閥;定量式給油器 | 燒結式過濾器附水分離器;活塞式調壓閥;膜片式調壓閥;定量式給油器 | 燒結式過濾器附水分離器;活塞式調壓閥;膜片式調壓閥;定量式給油器 | 燒結式過濾器附水分離器;活塞式調壓閥;膜片式調壓閥;定量式給油器 | 燒結式過濾器附水分離器;活塞式調壓閥;膜片式調壓閥;定量式給油器 | 燒結式過濾器附水分離器;活塞式調壓閥;膜片式調壓閥;定量式給油器 | 燒結式過濾器附水分離器;活塞式調壓閥;膜片式調壓閥;定量式給油器 |
| 安裝形式 | 管式安裝或腳座安裝 | 管式安裝或腳座安裝 | 管式安裝或腳座安裝 | 管式安裝或腳座安裝 | 管式安裝或腳座安裝 | 管式安裝或腳座安裝 | 管式安裝或腳座安裝 | 管式安裝或腳座安裝 |
| 組裝位置 | 垂直 ±5° | 垂直 ±5° | 垂直 ±5° | 垂直 ±5° | 垂直 ±5° | 垂直 ±5° | 垂直 ±5° | 垂直 ±5° |
| 標準標稱流量,12 bar / 40 μm(L/min) | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 | 7000 | 8000 |
| 標準標稱流量,7 bar / 40 μm(L/min) | 800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2800 | 2800 | 8500 | 8700 |
| 標準標稱流量,12 bar / 5 μm(L/min) | 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | 6500 | 7200 |
| 一次側壓力,手動冷凝水排水 | 1-16 bar | 1-16 bar | 1-16 bar | 1-16 bar | 1-16 bar | 1-16 bar | 1-16 bar | 1-16 bar |
| 一次側壓力,自動冷凝水排水 | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar |
| 工作壓力 | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar |
| 最低標稱流量 | 3 L/min | 3 L/min | 3 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 10 L/min | 10 L/min |
| 冷凝水容量 | 22 mL | 22 mL | 22 mL | 43 mL | 43 mL | 43 mL | 80 mL | 80 mL |
| 溫度範圍 | 0-60 °C | 0-60 °C | 0-60 °C | 0-60 °C | 0-60 °C | 0-60 °C | 0-60 °C | 0-60 °C |
| 材質選項 | 鋅壓鑄外殼;聚碳酸酯濾杯;鋁製護罩;NBR 密封件;POM 旋鈕 | 鋅壓鑄外殼;聚碳酸酯濾杯;鋁製護罩;NBR 密封件;POM 旋鈕 | 鋅壓鑄外殼;聚碳酸酯濾杯;鋁製護罩;NBR 密封件;POM 旋鈕 | 鋅壓鑄外殼;聚碳酸酯濾杯;鋁製護罩;NBR 密封件;POM 旋鈕 | 鋅壓鑄外殼;聚碳酸酯濾杯;鋁製護罩;NBR 密封件;POM 旋鈕 | 鋅壓鑄外殼;聚碳酸酯濾杯;鋁製護罩;NBR 密封件;POM 旋鈕 | 鋅壓鑄外殼;聚碳酸酯濾杯;鋁製護罩;NBR 密封件;POM 旋鈕 | 鋅壓鑄外殼;聚碳酸酯濾杯;鋁製護罩;NBR 密封件;POM 旋鈕 |
其他選型規格
| 型號 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | F1 | F2 |
| XOC-最小I | 143 | 132 | 40 | 39 | 76 | 95 | 2 | G1/8″, G1/4″, G3/8″ | M36x1.5 |
| XOC-MIDI | 193 | 180 | 55 | 47 | 93 | 112 | 3 | G3/8″, G1/2″, G3/4″ | M52x1.5 |
| XOC-最大I | 247 | 220 | 66 | 53 | 104 | 124 | 3 | G3/4″, G1″ | M52x1.5 |
整體安裝尺寸
| 型號 | F3Φ | F4 | F5Φ | F6Φ | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| XOC-最小I | 31 | M4 | 4.5 | 41 | 44 | 35 | 11 | 194 | 169 | 69 | 17.5 | 20 | 15 |
| XOC-MIDI | 50 | M5 | 5.5 | 352 | 71 | 60 | 22 | 250 | 206 | 97 | 24.5 | 32 | 15 |
| XOC-最大I | 50 | M5 | 5.5 | 53 | 71 | 60 | 22 | 272 | 226 | 80 | 24.5 | 32, 40 | 15 |
過濾、排水與濾杯規格
| 否 | 名稱 | 材質 |
| 1 | 法蘭-IN | 鋅合金 |
| 2 | 過濾器 + 調壓閥 | |
| 3 | 油霧器 | |
| 4 | 法蘭 - OUT | 鋅合金 |
| 5 | 支架 | SPCC |
| 6 | 內六角螺絲 | S35C |
| 7 | 壓力錶組件 | |







