
訂購符號
系列 01- 系列
- CJ2 系列迷你氣壓缸
關鍵規格
選型重點- 缸徑(mm): 6, 10, 16
- 行程誤差範圍(mm): +1.0 0 mm
- 保證耐壓值: 1.05 MPa (10.5 kgf/cm²)
- 動作模式: 雙動 / 單動推出型 / 單動拉入型
- 工作速度範圍: 50-750 mm/s
詢價檢查清單
可直接詢價送出這些工況資料後,倍拓氣動可協助確認合適配置。
- 型號 / 照片: 請提供舊型號代碼、銘牌照片或替換樣品照片。
- 動作資料: 請確認缸徑或尺寸、行程或角度、速度與負載方向。
- 安裝: 請提供安裝方式、螺紋、接口尺寸、感測器與配件需求。
- 工作空氣: 請確認壓力範圍、空氣品質、緩衝需求與工作循環。
- 應用: 請提供圖紙、安裝空間、數量與目標交期。
規格
| 缸徑(mm) | 6 | 10 | 16 |
| 工作介質 | 空氣 | ||
| 動作模式 | 雙動 / 單動推出型 / 單動拉入型 | ||
| 保證耐壓值 | 1.05 MPa (10.5 kgf/cm²) | ||
| 最高壓力值 | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | ||
| 最低壓力值 | 0.25 MPa (2.5 kgf/cm²) | 0.15 MPa (1.5 kgf/cm²) | |
| 工作溫度範圍 | -10-+70 °C | ||
| 工作速度範圍 | 50-750 mm/s | ||
| 緩衝功能 | 兩側橡膠緩衝(標準) | ||
| 行程誤差範圍(mm) | +1.0 0 mm | ||
| 接口尺寸 | M5×0.8 | ||
CJ2B 標準型尺寸表
| 缸徑(mm) | A | B | C | D | F | GA | GB | H | MM | NA | NB | NDh8 | NN | S | T | Z |
| 6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | - | 28 | M3×0.5 | 16 | 7 | 6 0/-0.018 | M6×1.0 | 49 | 3 | 77 |
| 10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4×0.7 | 12.5 | 9.5 | 8 0/-0.022 | M8×1.0 | 46 | - | 74 |
| 16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5×0.8 | 12.5 | 9.5 | 10 0/-0.022 | M10×1.0 | 47 | - | 75 |
CJ2B 彈簧回程型尺寸表
| 缸徑(mm) | A | B | C | D | F | GB | H | MM | NA | NB | NB b8 尺寸 | S 5-15 | S 16-30 | S 31-45 | S 46-60 | S 61-75 | S 76-100 | S 101-125 | S 126-150 | Z 5-15 | Z 16-30 | Z 31-45 | Z 46-60 | Z 61-75 | Z 76-100 | Z 101-125 | Z 126-150 |
| 6 | 15 | 8 | 19 | 3 | 8 | - | 28 | M3×0.5 | 3 | 7 | 6 0/-0.018 | 34.5 (39.5) | 43.5 (48.5) | 47.5 (52.5) | 61.5 (66.5) | - | - | - | - | 62.5 (67.5) | 71.5 (76.5) | 75.5 (80.5) | 89.5 (94.5) | - | - | - | - |
| 10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 5 | 28 | M4×0.7 | 5.5 | 9.5 | 8 0/-0.022 | 45.5 | 53 | 65 | 77 | - | - | - | - | 73.5 | 81 | 93 | 105 | - | - | - | - |
| 16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 5 | 28 | M5×0.8 | 5.5 | 9.5 | 10 0/-0.022 | 45.5 | 54 | 66 | 78 | 84 | 108 | 126 | 138 | 73.5 | 82 | 94 | 106 | 112 | 136 | 154 | 166 |
CJ2B 彈簧推出型尺寸表
| 缸徑(mm) | A | B | C | D | F | GA | H | MM | NN | NA | NB | NB b8 尺寸 | T | S 5-15 | S 16-30 | S 31-45 | S 46-60 | S 61-75 | S 76-100 | S 101-125 | S 126-150 | Z 5-15 | Z 16-30 | Z 31-45 | Z 46-60 | Z 61-75 | Z 76-100 | Z 101-125 | Z 126-150 |
| 6 | 15 | 8 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | 28 | M3×0.5 | M6×1 | 16 | 3 | 6 0/-0.018 | 3 | 46.5 (51.5) | 55.5 (60.5) | 59.5 (60.5) | 73.5 (78.5) | - | - | - | - | 74.5 (79.5) | 83.5 (88.5) | 87.5 (92.5) | 101.5 (106.5) | - | - | - | - |
| 10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 28 | M4×0.7 | M8×1 | 12.5 | 5.5 | 8 0/-0.022 | - | 48.5 | 56 | 68 | 80 | - | - | - | - | 76.5 | 84 | 96 | 108 | - | - | - | - |
| 16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 28 | M5×0.8 | M10×1 | 12.5 | 5.5 | 10 0/-0.022 | - | 48.5 | 57 | 69 | 81 | 87 | 111 | 129 | 141 | 76.5 | 85 | 97 | 109 | 115 | 139 | 157 | 169 |




