Amortisseurs de qualité professionnelle conçus pour l'automatisation industrielle et les systèmes de manutention. Parfaits pour les arrêts de convoyeurs, les bras robotisés, les machines d'emballage et l'équipement des chaînes de montage. Ils assurent une décélération en douceur et prolongent la durée de vie de l'équipement.
| Type | Série | Énergie absorbée(J) | Course d'absorption(mm) | Fil O.D. |
|---|---|---|---|---|
| Type souple | RJ | 0,5 à 70 | 4 à 25 | De M6 à M27 |
| Type de course courte | RJ | 0,5 à 3,7 | 5 à 10 | M8 à M14 |

| Modèle | Type de base | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| Avec capuchon | – | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| Plage de vitesse de collision | – | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| Énergie absorbée maximale (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| Taille du filetage extérieur (mm) | 6 × 0,75 | 8×1 | 10×1 | 14 × 1,5 | 20 × 1,5 | 27 × 1,5 | ||||||
| Course (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| Vitesse de collision (m/s) | 0,05 à 1 | 0,05 à 2 | 0,05 à 1 | 0,05 à 2 | 0,05 à 1 | 0,05 à 2 | 0,05 à 1 | 0,05 à 2 | 0,05 à 1 | 0,05 à 1,5 | 0,05 à 1 | |
| Fréquence de fonctionnement maximale (cycle/min)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| Force du ressort (N) | Prolongé | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| Compressé | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| Poussée maximale admissible (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| Température ambiante (°C) | -10 à 60 (pas de gel) | |||||||||||
| Poids (g) | Type de base | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| Avec capuchon | – | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*L'énergie maximale absorbée et la fréquence maximale de fonctionnement sont données à température ambiante (20 à 25°C).

| Modèle | Type de base | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| Avec capuchon | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| Énergie absorbée maximale (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| Taille du filetage extérieur (mm) | 8×1 | 10×1 | 14 × 1,5 | |
| Course (mm) | 5 | 6 | 10 | |
| Vitesse de collision (m/s) | 0,05 à 1 | |||
| Fréquence de fonctionnement maximale (cycle/min)* | 80 | 70 | 45 | |
| Force du ressort (N) | Prolongé | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| Compressé | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| Poussée maximale admissible (N) | 245 | 422 | 814 | |
| Température ambiante (°C) | -10 à 60 (pas de gel) | |||
| Poids (g) | Type de base | 15 | 23 | 65 |
| Avec capuchon | 16 | 25 | 70 | |
*L'énergie maximale absorbée et la fréquence maximale de fonctionnement sont données à température ambiante (20 à 25°C).


| Type de base | ||||||||||||||
| Modèle | Dimensions | Ecrou hexagonal | Avec capuchon | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Les dimensions du type H/L sont les mêmes.
| Type de course courte | ||||||||||||||
| Modèle | Dimensions | Ecrou hexagonal | Avec capuchon | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |

| Type de base | ||||||||||||||
| Modèle | Dimensions | Ecrou hexagonal | Avec capuchon | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Les dimensions du type H/L sont les mêmes.
| Type de course courte | ||||||||||||||
| Modèle | Dimensions | Ecrou hexagonal | Avec capuchon | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |